广州海贝环境技术服务有限公司服务报价(一览)
|
服务工程 | 序号 | 服务项目 | 报价/㎡ | 备注 | 服务工程 | 序号 | 服务项目 | 报价㎡ | 备注 |
家庭保洁
| 1 | 开荒保洁 | 6.00/㎡ |
| 大理石养护
| 22 | 大理石镜面 | 50/㎡ |
|
2 | 精致保洁 | 6.00/㎡ |
| 23 | 大理石翻新 | 40/㎡ |
|
3 | 开荒保洁+精致保洁 | 8.00/㎡ |
| 24 | 毛石材处理 | 30/㎡ |
|
工程开荒保洁
| 4 | 商务办公楼学校/厂房 | 5.00/㎡ |
| 25 |
|
|
|
5 | 门面/店铺 | 7.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
6 | 灯箱广告牌 | 10.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
7 | 展会/4S店 | 6.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
外墙清洗
| 8 | 幕墙玻璃
| 3.50/㎡ |
|
|
|
|
|
|
9 | 釉面砖 | 8.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
10 | 大理石/花岗石 | 3.50/㎡ |
|
|
|
|
|
|
11 | 水沙石 | 5.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
12 | 马赛克 | 10.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
13 | 玻璃墙 | 50.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
14 | 彩钢板 | 8.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
15 | 涂料墙 | 5.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
打蜡服务
| 16 | 地板固体蜡 | 5.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
17 | 地板液体蜡 | 3.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
18 | 大理石打蜡 | 8.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
19 | PVC地板打蜡 | 3.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
20 | 地板烫蜡 | 35.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
21 | 起蜡 | 10.00/㎡ |
|
|
|
|
|
|
以上为标准价格,大面积的保洁清洗服务,价格面议;预约热线:020-61342187